top of page

KNT 2.0 NORM

Official Norm
(Raw Score / IQ Score)

40 / IQ 200+ (SD15)
 

39 / IQ 199 (SD15)
 

38 / IQ 198 (SD15)
 

37 / IQ 197 (SD15)
 

36 / IQ 196 (SD15)
 

35 / IQ 195 (SD15)
 

34 / IQ 194 (SD15)
 

33 / IQ 193 (SD15)
 

32 / IQ 192 (SD15)
 

31 / IQ 191 (SD15)

30 / IQ 190 (SD15)

29 / IQ 188 (SD15)

28 / IQ 186 (SD15)

27 / IQ 184 (SD15)

26 / IQ 182 (SD15)

25 / IQ 180 (SD15)

24 / IQ 178 (SD15)

23 / IQ 176 (SD15)

22 / IQ 174 (SD15)

21 / IQ 172 (SD15)

20 / IQ 170 (SD15)

19 / IQ 168 (SD15)

18 / IQ 166 (SD15)

17 / IQ 164 (SD15)

16 / IQ 162 (SD15)

15 / IQ 160 (SD15)

14 / IQ 156 (SD15)

13 / IQ 152 (SD15)

12 / IQ 148 (SD15)

11 / IQ 144 (SD15)

10 / IQ 140 (SD15)

9 / IQ 138 (SD15)

8 / IQ 134 (SD15)

7 / IQ 130 (SD15)

6 / IQ 126 (SD15)

5 / IQ 122 (SD15)

4 / IQ 118 (SD15)

3 / IQ 114 (SD15)

2 / IQ 110 (SD15)

1 / IQ 100 (SD15)

bottom of page